Tire Features
Pros
- Excellent ice and snow braking thanks to the advanced FLEX-ICE 3.0 compound.
- Longer-lasting tread life compared to many winter tires, offering more seasons of use.
- Reduced road noise and improved ride comfort from Piano Acoustic Tuning.
Cons
- Directional tread pattern limits tire rotation options and may require careful placement.
- Must be installed in sets of four for optimal handling and performance.
- Winter compound is not designed for year-round use; tread life will suffer in warm conditions.
Product Videos
Warranty & Support
Price Match Guarantee
Other sizes for this model
| Size | Price | Speed / Load | UTQG | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 175/65R15 | $174.00 | T88 | — | Out of stock |
| 185/55R16 | $222.00 | H87 | — | Out of stock |
| 185/60R15 | $176.00 | H88 | — | In stock |
| 185/65R15 | $177.00 | T92 | — | In stock |
| 195/50R19 | $274.00 | H88 | — | In stock |
| 195/55R16 | $225.00 | H91 | — | Out of stock |
| 195/60R15 | $193.00 | H92 | — | Out of stock |
| 195/60R16 | $225.00 | H89 | — | In stock |
| 195/60R17 | $234.00 | H90 | — | Out of stock |
| 195/65R15 | $195.00 | T95 | — | Out of stock |
| 205/50R16 | $224.00 | H87 | — | Out of stock |
| 205/50R17 | $246.00 | H93 | — | In stock |
| 205/55R16 | $231.00 | H94 | — | In stock |
| 205/55R17 | $268.00 | T95 | — | In stock |
| 205/60R16 | $204.00 | H96 | — | Out of stock |
| 205/65R15 | $191.00 | T99 | — | In stock |
| 205/65R16 | $221.00 | T99 | — | In stock |
| 215/45R17 | $294.00 | H91 | — | In stock |
| 215/45R18 | $352.00 | H93 | — | In stock |
| 215/50R17 | $292.00 | H95 | — | In stock |
| 215/50R18 | $311.00 | H92 | — | Out of stock |
| 215/55R16 | $250.00 | H97 | — | In stock |
| 215/55R17 | $246.00 | H98 | — | In stock |
| 215/55R18 | $306.00 | H99 | — | In stock |
| 215/60R16 | $230.00 | H99 | — | In stock |
| 215/60R17 | $250.00 | T100 | — | In stock |
| 215/65R16 | $223.00 | T102 | — | In stock |
| 215/65R17 | $250.00 | T99 | — | Out of stock |
| 215/70R16 | $253.00 | T100 | — | In stock |
| 225/40R18 | $331.00 | H92 | — | Out of stock |
| 225/40R19 | $409.00 | H93 | — | In stock |
| 225/45R17 | $302.00 | H94 | — | Out of stock |
| 225/45R18 | $310.00 | H95 | — | Out of stock |
| 225/45R19 | $404.00 | T96 | — | Out of stock |
| 225/45R21 | $494.00 | H95 | — | In stock |
| 225/50R17 | $303.00 | H98 | — | In stock |
| 225/50R18 | $329.00 | H99 | — | Out of stock |
| 225/55R16 | $237.00 | H99 | — | In stock |
| 225/55R17 | $265.00 | H101 | — | Out of stock |
| 225/55R18 | $295.00 | H102 | — | Out of stock |
| 225/55R19 | $335.00 | T103 | — | In stock |
| 225/60R16 | $231.00 | H102 | — | Out of stock |
| 225/60R17 | $265.00 | T103 | — | In stock |
| 225/60R18 | $287.00 | H100 | — | In stock |
| 225/65R16 | $246.00 | T100 | — | Out of stock |
| 225/65R17 | $248.00 | T106 | — | In stock |
| 225/70R16 | $248.00 | T103 | — | Out of stock |
| 235/40R18 | $356.00 | H95 | — | Out of stock |
| 235/40R19 | $405.00 | H96 | — | In stock |
| 235/45R17 | $307.00 | H97 | — | Out of stock |
| 235/45R18 | $310.00 | H98 | — | In stock |
| 235/45R19 | $395.00 | H99 | — | Out of stock |
| 235/45R20 | $372.00 | H100 | — | In stock |
| 235/45R21 | $385.00 | H101 | — | Out of stock |
| 235/50R18 | $322.00 | H101 | — | In stock |
| 235/50R19 | $382.00 | T103 | — | In stock |
| 235/50R20 | $440.00 | T104 | — | Out of stock |
| 235/50R21 | $548.00 | H101 | — | In stock |
| 235/55R17 | $282.00 | H103 | — | In stock |
| 235/55R18 | $299.00 | T104 | — | Out of stock |
| 235/55R19 | $327.00 | H105 | — | In stock |
| 235/55R20 | $357.00 | H105 | — | Out of stock |
| 235/60R17 | $288.00 | T106 | — | Out of stock |
| 235/60R18 | $312.00 | T107 | — | In stock |
| 235/60R19 | $362.00 | H107 | — | Out of stock |
| 235/60R20 | $347.00 | T108 | — | In stock |
| 235/65R16 | $248.00 | T103 | — | Out of stock |
| 235/65R17 | $285.00 | T108 | — | In stock |
| 235/65R18 | $317.00 | T110 | — | In stock |
| 245/35R21 | $570.00 | H96 | — | Out of stock |
| 245/40R18 | $364.00 | H97 | — | Out of stock |
| 245/40R19 | $396.00 | H98 | — | Out of stock |
| 245/40R20 | $436.00 | H99 | — | In stock |
| 245/45R18 | $345.00 | H100 | — | In stock |
| 245/45R19 | $380.00 | H102 | — | In stock |
| 245/45R20 | $501.00 | H103 | — | In stock |
| 245/45R21 | $536.00 | H104 | — | In stock |
| 245/50R18 | $335.00 | H104 | — | Out of stock |
| 245/50R20 | $353.00 | T105 | — | In stock |
| 245/55R19 | $348.00 | H103 | — | In stock |
| 245/60R18 | $325.00 | T105 | — | In stock |
| 245/60R20 | $364.00 | T107 | — | In stock |
| 245/65R17 | $289.00 | T111 | — | Out of stock |
| 245/70R17 | $288.00 | T110 | — | In stock |
| 245/70R18 | $307.00 | H110 | — | In stock |
| 255/35R18 | $356.00 | H94 | — | Out of stock |
| 255/35R19 | $475.00 | H96 | — | Out of stock |
| 255/35R21 | $550.00 | H98 | — | Out of stock |
| 255/40R18 | $370.00 | H99 | — | Out of stock |
| 255/40R19 | $434.00 | H100 | — | Out of stock |
| 255/40R20 | $572.00 | H101 | — | In stock |
| 255/40R21 | $549.00 | H102 | — | In stock |
| 255/40R22 | $579.00 | H103 | — | Out of stock |
| 255/45R18 | $387.00 | H103 | — | Out of stock |
| 255/45R19 | $388.00 | H104 | — | In stock |
| 255/45R20 | $454.00 | T105 | — | Out of stock |
| 255/45R21 | $550.00 | H106 | — | In stock |
| 255/45R22 | $574.00 | H107 | — | In stock |
| 255/50R19 | $354.00 | H107 | — | Out of stock |
| 255/50R20 | $365.00 | T109 | — | In stock |
| 255/50R21 | $548.00 | H109 | — | In stock |
| 255/55R18 | $343.00 | T109 | — | Out of stock |
| 255/55R19 | $359.00 | T111 | — | Out of stock |
| 255/55R20 | $400.00 | T110 | — | Out of stock |
| 255/60R18 | $350.00 | T112 | — | In stock |
| 255/60R19 | $349.00 | T113 | — | In stock |
| 255/60R20 | $372.00 | T113 | — | Out of stock |
| 255/65R17 | $345.00 | T110 | — | Out of stock |
| 255/65R18 | $335.00 | T111 | — | Out of stock |
| 255/65R19 | $462.00 | H114 | — | Out of stock |
| 265/40R20 | $559.00 | H104 | — | Out of stock |
| 265/40R21 | $564.00 | H105 | — | In stock |
| 265/40R22 | $580.00 | T106 | — | In stock |
| 265/45R20 | $414.00 | T108 | — | In stock |
| 265/45R21 | $568.00 | T108 | — | Out of stock |
| 265/50R19 | $392.00 | H110 | — | Out of stock |
| 265/50R20 | $394.00 | T111 | — | In stock |
| 265/55R19 | $407.00 | T113 | — | Out of stock |
| 265/55R20 | $475.00 | H113 | — | Out of stock |
| 265/60R18 | $338.00 | T110 | — | Out of stock |
| 265/60R20 | $351.00 | H115 | — | Out of stock |
| 265/65R17 | $325.00 | T112 | — | In stock |
| 265/65R18 | $360.00 | T114 | — | In stock |
| 265/70R17 | $313.00 | T115 | — | In stock |
| 265/70R18 | $358.00 | T116 | — | Out of stock |
| 275/35R21 | $581.00 | H103 | — | Out of stock |
| 275/40R19 | $514.00 | H105 | — | Out of stock |
| 275/40R20 | $438.00 | H106 | — | Out of stock |
| 275/40R21 | $582.00 | H107 | — | In stock |
| 275/40R22 | $601.00 | H108 | — | In stock |
| 275/45R20 | $415.00 | T110 | — | Out of stock |
| 275/45R21 | $557.00 | T110 | — | In stock |
| 275/45R22 | $648.00 | T112 | — | In stock |
| 275/50R20 | $415.00 | T113 | — | In stock |
| 275/50R21 | $591.00 | H113 | — | Out of stock |
| 275/50R22 | $422.00 | H115 | — | In stock |
| 275/55R20 | $396.00 | T113 | — | In stock |
| 275/60R20 | $431.00 | T115 | — | In stock |
| 275/65R18 | $367.00 | T116 | — | In stock |
| 285/40R21 | $613.00 | H109 | — | Out of stock |
| 285/40R22 | $628.00 | H110 | — | In stock |
| 285/45R20 | $449.00 | H112 | — | In stock |
| 285/45R21 | $635.00 | H113 | — | In stock |
| 285/45R22 | $509.00 | T114 | — | In stock |
| 285/50R20 | $417.00 | T116 | — | In stock |
| 295/35R22 | $702.00 | H108 | — | Out of stock |
| 295/40R20 | $476.00 | T110 | — | Out of stock |
| 295/40R21 | $682.00 | H111 | — | Out of stock |
| 305/40R20 | $560.00 | T112 | — | Out of stock |
| 315/35R20 | $604.00 | H110 | — | Out of stock |
