Tire Features
Pros
- Ultimate grip on icy surfaces gives you confidence on Alberta's iciest roads and intersections.
- Dominant lateral main grooves reduce slush planing and provide optimal traction on snow.
- Anti-stone sipes in shoulder and center blocks eject debris for maximum control.
Cons
- Softer winter compound can wear more quickly during unseasonably warm Alberta winter days.
- Extreme tread design may compromise dry pavement handling compared to all-season tires.
- Limited availability for smaller vehicles as it's tailored to light trucks and SUVs.
Price Match Guarantee
Other sizes for this model
All available sizes
| Size | Price | Speed / Load | UTQG | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 175/65R15 | $234.00 | T88 | — | Out of stock |
| 185/60R15 | $241.00 | T88 | — | In stock |
| 185/65R15 | $241.00 | T92 | — | In stock |
| 195/65R15 | $251.00 | T95 | — | In stock |
| 205/50R17 | $336.00 | T93 | — | Out of stock |
| 205/55R16 | $308.00 | T94 | — | In stock |
| 205/55R17 | $354.00 | T95 | — | In stock |
| 205/60R16 | $275.00 | T96 | — | In stock |
| 205/65R15 | $258.00 | T99 | — | Out of stock |
| 205/65R16 | $290.00 | T99 | — | Out of stock |
| 215/45R17 | $391.00 | T91 | — | In stock |
| 215/50R17 | $383.00 | T95 | — | In stock |
| 215/55R16 | $339.00 | T97 | — | In stock |
| 215/55R17 | $338.00 | T98 | — | In stock |
| 215/55R18 | $409.00 | T99 | — | Out of stock |
| 215/60R16 | $305.00 | T99 | — | In stock |
| 215/60R17 | $340.00 | T100 | — | In stock |
| 215/65R16 | $310.00 | T102 | — | Out of stock |
| 215/65R17 | $325.00 | T103 | — | In stock |
| 215/70R16 | $338.00 | T104 | — | In stock |
| 225/40R18 | $461.00 | T92 | — | Out of stock |
| 225/45R17 | $403.00 | T94 | — | In stock |
| 225/45R18 | $426.00 | T95 | — | Out of stock |
| 225/45R19 | $513.00 | T96 | — | In stock |
| 225/50R17 | $402.00 | T98 | — | Out of stock |
| 225/50R18 | $450.00 | T99 | — | In stock |
| 225/55R17 | $364.00 | T101 | — | In stock |
| 225/55R18 | $402.00 | T102 | — | In stock |
| 225/55R19 | $449.00 | T103 | — | In stock |
| 225/60R17 | $348.00 | T103 | — | In stock |
| 225/60R18 | $390.00 | T104 | — | In stock |
| 225/65R16 | $310.00 | T104 | — | In stock |
| 225/65R17 | $329.00 | T106 | — | In stock |
| 235/35R19 | $585.00 | T91 | — | Out of stock |
| 235/40R18 | $493.00 | T95 | — | Out of stock |
| 235/40R19 | $547.00 | T96 | — | Out of stock |
| 235/45R17 | $407.00 | T97 | — | Out of stock |
| 235/45R18 | $448.00 | T98 | — | In stock |
| 235/45R19 | $516.00 | T99 | — | Out of stock |
| 235/50R18 | $449.00 | T101 | — | In stock |
| 235/50R19 | $501.00 | T103 | — | Out of stock |
| 235/55R17 | $372.00 | T103 | — | Out of stock |
| 235/55R18 | $404.00 | T104 | — | Out of stock |
| 235/55R19 | $446.00 | T105 | — | In stock |
| 235/55R20 | $474.00 | T105 | — | In stock |
| 235/60R17 | $374.00 | T106 | — | In stock |
| 235/60R18 | $427.00 | T107 | — | In stock |
| 235/65R16 | $322.00 | T107 | — | In stock |
| 235/65R17 | $380.00 | T108 | — | In stock |
| 235/65R18 | $429.00 | T110 | — | Out of stock |
| 245/40R18 | $495.00 | T97 | — | Out of stock |
| 245/40R19 | $551.00 | T98 | — | Out of stock |
| 245/45R18 | $461.00 | T100 | — | Out of stock |
| 245/45R19 | $522.00 | T102 | — | Out of stock |
| 245/45R20 | $578.00 | T103 | — | In stock |
| 245/50R20 | $494.00 | T105 | — | In stock |
| 245/55R19 | $506.00 | T107 | — | In stock |
| 245/60R18 | $438.00 | T109 | — | In stock |
| 245/65R17 | $385.00 | T111 | — | In stock |
| 255/35R19 | $657.00 | T96 | — | Out of stock |
| 255/40R19 | $597.00 | T100 | — | Out of stock |
| 255/40R20 | $680.00 | T101 | — | In stock |
| 255/40R21 | $768.00 | T102 | — | In stock |
| 255/45R19 | $536.00 | T104 | — | In stock |
| 255/45R20 | $589.00 | T105 | — | In stock |
| 255/50R19 | $486.00 | T107 | — | In stock |
| 255/50R20 | $513.00 | T109 | — | In stock |
| 255/55R18 | $469.00 | T109 | — | Out of stock |
| 255/55R19 | $498.00 | T111 | — | In stock |
| 255/55R20 | $512.00 | T110 | — | Out of stock |
| 255/60R18 | $471.00 | T112 | — | Out of stock |
| 265/40R22 | $825.00 | T106 | — | In stock |
| 265/45R20 | $603.00 | T108 | — | In stock |
| 265/45R21 | $772.00 | T108 | — | In stock |
| 265/50R20 | $539.00 | T111 | — | In stock |
| 265/60R18 | $461.00 | T114 | — | Out of stock |
| 265/65R17 | $443.00 | T116 | — | In stock |
| 265/65R18 | $476.00 | T116 | — | Out of stock |
| 265/70R17 | $420.00 | T116 | — | Out of stock |
| 275/40R20 | $598.00 | T106 | — | In stock |
| 275/40R21 | $814.00 | T107 | — | In stock |
| 275/40R22 | $824.00 | T108 | — | In stock |
| 275/45R20 | $560.00 | T110 | — | In stock |
| 275/45R21 | $763.00 | T110 | — | In stock |
| 275/50R22 | $604.00 | T115 | — | In stock |
| 275/55R20 | $522.00 | T117 | — | In stock |
| 275/60R20 | $592.00 | T116 | — | In stock |
| 275/65R18 | $497.00 | T116 | — | In stock |
| 285/40R21 | $830.00 | T109 | — | In stock |
| 285/45R22 | $697.00 | T114 | — | Out of stock |
| 295/35R21 | $795.00 | T107 | — | Out of stock |
| 295/40R20 | $698.00 | T110 | — | Out of stock |
| 295/40R21 | $873.00 | T111 | — | In stock |
